DPP-80制造药品包装机,泡罩包装机1。产品图像2。特点:1。它采用最新的高功率传动机构来布置链条并驱动主驱动轴。可以避免其他齿轮变速器的错误和噪音......
DPP-80制造药品包装机,泡罩包装机
产品形象
2.特点:
1.采用最新的高功率传动机构,以排列链条并驱动主驱动轴。可以避免其他齿轮变速器的误差和噪音。
2.采用进口控制系统;Dpp-80制药包装包装机泡罩包装机对于根据用户要求的药物数量。
3.采用光电控制系统,使PVC,PTP,铝制/铝材料自动进料和废物侧自动切割,以确保过度距离和多站的同步稳定性。
4.可选配有光电电池校正装置,进口步进电机牵引和图像字符寄存器,以优化包装等级。
5.该机适用于食品,医药,医疗器械,硬件,电子产品等行业。
3.技术规格:
模型 | DPP-80 | DPP-120. | DPP-150. |
打孔频率 | 10-33次/最少 | 10-33次/最少 | 10-35倍/分钟 |
生产能力 | 1980plates / hour. | 2400plates / hour. | 1200-4200plates /小时(两个盘子一次) |
最大限度。形成面积和深度 | 105×70(标准深度<=15mm),最大。深度25mm(根据实际调整 | 125×75(标准深度<=15mm),最大。深度25mm(根据实际调整 | 最大130×100(标准厚度≤15mm)。深度26mm. |
标准行程范围 | 30-80mm(可根据用户设计设计) | 30-80mm(可根据用户设计设计) | 50-120mm(可根据用户要求设计) |
标准板尺寸 | 80x57mm(可根据用户所需设计) | 80x57mm(可根据用户所需设计) | 80x57mm(可根据用户所需设计) |
空气压力 | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
需要压缩空气 | 空气压缩机≥0.3m3/ min | 空气压缩机≥0.3m3/ min | 空气压缩机≥0.3m3/ min |
总电源 | 220V 50Hz 2.4KW | 220V 50Hz 1相2.8Kw | 380V 50Hz 3.8KW |
主要电机 | 0.75kw. | 0.75kw. | 1.5kw. |
PVC硬膜 | 0.15-0.5 * 110(mm) | 0.15-0.5 * 125(mm) | 0.15-0.5 * 150(mm) |
PTP铝膜 | 0.02-0.035 * 110(mm) | 0.02-0.035 * 125(mm) | 0.02-0.035 * 150(mm) |
冷冲压铝 | 0.14-0.16 110(mm) | ||
透析纸 | 50-100g * 110(mm) | 50-100g * 15(mm) | (0.020.035)×150mm |
模具冷却 | 自来水或再生水 | 自来水或再生水 | 自来水或再生水 |
整体维度 | 1840x590x1100(mm)(lxwxh) | 1840x590x1100(mm)(lxwxh) | 2315×635×1405mm(l×w×h) |
重量 | 净重425kg毛重:475kg | 净415kg毛重:465kg | 净820kg毛重:890kg |
噪音指数 | <75dba. | <75dba. | <75dba. |
4.机器详细信息:
选项
1. PLC +触摸
缩进设备
3.玻璃玻璃盖
4.光标定位
5.机械形成
6.恢复设备
5.样品:
6.工厂之旅:
7.包装:
8.常见问题解答
1.我们如何知道模型适合我们的目标能力?
- 答:请告诉我们你想在一个小时内包装多少个水疱,你打算包装什么,泡罩表的大小是什么,然后我们将为您设计并选择最具成本效益的泡罩包装机。
2.我可以用一台机器包装两种或更多种不同的水疱吗?
答:是的,请告诉我们您将要打包的大小的要求,我们将为您设计不同的模具,让您更改。
3.您可以用这款机器包装什么样的产品?
- 答:我们可以包装不同的产品,如胶囊,平板电脑,小瓶,安瓿,糖果,电子产品,液体等许多产品。
欢迎访问Qualipak集团网站。如果您对设备感兴趣,请随时与我们联系!我们将为您提供7 * 24服务!